Auszug aus unserer Referenzliste Industriegebäude
| Objekt | Bauherr | Invest.-kosten Technik | |
|---|---|---|---|
| Neubau Werk Eltville | Jean Müller | ca. | 1.400.000 EUR |
| Sto AG Werk Tollwitz | Sto AG Stühlingen | ca. | 200.000 EUR |
| Nussbaum Medien Erweiterung Produktion | Nussbaum Medien | ca. | 350.000 EUR |
| Zentral-Verteil-Lager Germersheim | Army & Air Force Exchange Service AAFES | ca. | 2.500.000 EUR |
| Dampfheizungszentrale Leipzig | Industriearmaturen Leipzig GmbH | ca. | 150.000 EUR |
| Peugeot Autohaus Dresden | Peugeot Deutschland | ca. | 375.000 EUR |
| Nahwärmeversorgung Rackwitz | Rackwitzer Wärmeversorgungsgesellschaft | ca. | 550.000 EUR |
